Škoda Plzeň villamos mozdonyok
-
-
Összesen 90 mozdony
Áramnem: 25 kV 50 Hz AC
Tengely-elrendezés: Bo’Bo’
Gyártásuk: 1975-1981
Legnagyobb sebesség: 120 km/ó
Teljesítmény: 3080 kW
Vonatfűtés: 1000 V -
Összesen 110 mozdony
Áramnem: 25 kV AC
Tengely-elrendezés: Bo’Bo’
Gyártásuk: 1966 - 1967
Legnagyobb sebesség: 110 km/ó
Teljesítmény: 3 080 kW
Vonatfűtés: ? -
Összesen 181 mozdony
Áramnem: 25 kV AC + 3000 V DC
Tengely-elrendezés: Bo’Bo’
Gyártásuk: 1980 - 1990
Legnagyobb sebesség: 120 km/ó
Teljes.: 3 480 kW = 3 060 kW ~
Vonatfűtés: 1,5/3 kV AC / 3 kV DC -
Összesen 22 mozdony
Áramnem: 25 kV AC / 3 kV DC
Tengely-elrendezés: Bo’Bo’
Gyártásuk: 1999-2002
Legnagyobb sebesség: 140 km/ó
Teljesítmény: 3480 kW / 3060 kW
Vonatfűtés: 1,5/3 kV AC / 3 kV DC
Képek
-
2022. április 8. 16:17Megtekintve 1,065 alkalommal
-
2022. február 11. 15:50Megtekintve 887 alkalommal
-
2021. december 13. 12:48Megtekintve 1,045 alkalommal
-
2020. január 1. 0:00Megtekintve 1,332 alkalommal
-
2019. június 20. 0:00Megtekintve 1,661 alkalommal
-
2019. május 2. 0:00Megtekintve 1,351 alkalommal
-
2019. április 2. 0:00Megtekintve 1,554 alkalommal
-
2019. március 26. 0:00Megtekintve 1,332 alkalommal
-
2019. március 4. 0:00Megtekintve 1,350 alkalommal
-
2019. március 4. 0:00Megtekintve 1,372 alkalommal
-
2019. március 4. 0:00Megtekintve 1,499 alkalommal
-
2019. március 4. 0:00Megtekintve 1,424 alkalommal
-
2019. március 4. 0:00Megtekintve 1,360 alkalommal
-
2019. február 24. 0:00Megtekintve 1,377 alkalommal
-
2018. október 16. 0:00Megtekintve 1,527 alkalommal
-
2018. május 21. 0:00Megtekintve 1,701 alkalommal
-
2018. április 30. 0:00Megtekintve 1,453 alkalommal





















